Profil hraca Dusan Pohorelec
9. 5. 2008
| Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 93/94 | 44 | 17 | 21 | 38 | ||||||||||
| Team Slovakia | OG | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Team Slovakia | WC C | 94 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 94/95 | 36 | 25 | 21 | 46 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | ||||
| HC Slovan Bratislava | Extraliga (SVK) | 95/96 | 44 | 18 | 17 | 35 | -3 | 16 | ||||||||
| HC Slovan Bratislava | EHL | 96/97 | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | ||||||||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 96/97 | 30 | 6 | 20 | 26 | +22 | 2 | ||||||||
| HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 96/97 | 15 | 10 | 10 | 20 | +20 | 2 | ||||||||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 97/98 | 41 | 15 | 15 | 30 | -2 | 4 | ||||||||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 98/99 | 45 | 14 | 16 | 30 | +16 | 26 | 6 | 4 | 1 | 5 | ||||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 99/00 | 55 | 28 | 19 | 47 | +32 | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | ||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 00/01 | 55 | 21 | 19 | 40 | +28 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | +6 | 0 | ||
| HC Havirov Panthers | Extraliga (CZE) | 01/02 | 52 | 12 | 13 | 25 | -15 | 12 | ||||||||
| Wolfsburg Grizzly Adams | 2. Bundesliga | 02/03 | 53 | 18 | 19 | 37 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 03/04 | 34 | 5 | 5 | 10 | +6 | 2 | ||||||||
| HK SKP PS Poprad | Extraliga (SVK) | 03/04 | 12 | 7 | 3 | 10 | +8 | 0 | ||||||||
| HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 03/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
| Guildford Flames | Winter Cup | 04/05 | ||||||||||||||
| Guildford Flames | BNL | 04/05 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Guildford Flames | Crossover League | 04/05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| HKM Zvolen | Extraliga (SVK) | 04/05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HKM Zvolen B | 1.liga (SVK) | 04/05 | 11 | 7 | 5 | 12 | +11 | 8 | ||||||||
| KHL Medvešcak | International League | 05/06 | 22 | 7 | 8 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| HK PPS Detva | 1.liga (SVK) | 06/07 | 33 | 16 | 17 | 33 | -12 | 28 | ||||||||
| Totals | 619 | 232 | 235 | 467 | +111 | 166 | 41 | 14 | 8 | 22 | -3 | 12 | ||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

